№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 9 |
1 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Юриспруденция (классический) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 147 11 |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 32 | |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Юриспруденция (на базе Среднего профессионального образования) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 48 5 |
3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Юриспруденция (на базе высшего образования) | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 91 12 |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 44 | |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
5 | 40.04.01. | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | Юридическая деятельность в органах государственной и муниципальной власти | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 9 |
5 | 40.04.01. | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
6 | 40.04.01. | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | Юрист в сфере гражданского, уголовного и административного судопроизводства | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 66 24 |
6 | 40.04.01. | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
6 | 40.04.01. | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | |
6 | 40.04.01. | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
7 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - Специалитет | Судебная деятельность | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 55 21 |
7 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
7 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО